凈味時代|健康生活
產品特性及應用:
1、固化劑品種及用量改變,將導致干性、硬度隨之變化。
2、用前須攪勻,噴前以200目以上濾網過濾。
3、稀釋劑添加量可根據實際需要適量調整。
產品型號 | 產品名稱 | 配套固化劑 及配比 | 產品特性 |
PU362 | 凈味透明底漆 | 漆:PU36B:稀=1:0.5:0.7 | 豐滿度好,漆膜無氣味,適合要求 |
PU363 | 凈味透明底漆 | ||
PU364 | 凈味透明底漆 | ||
PU365 | 凈味透明底漆 | ||
PU366 | 凈味透明底漆 | ||
PU367 | 凈味透明底漆 | ||
PU368 | 凈味透明底漆 | ||
PU3601 | 凈味白底漆 | ||
PU36B | 耐黃變亮/啞光實色面漆 |
產品特性及應用
1、固化劑品種及用量改變,將導致干性、硬度隨之變化。
2、用前須攪勻,噴前以200目以上濾網過濾。
3、稀釋劑添加量可根據實際需要適量調整。