凈味時代|健康生活
產品特性及應用:
1、每個型號品種光澤可調,從全啞到半啞品種全。
2、固化劑品種及 用量改變,將導致光澤改變,干性、硬度隨之變化。
3、用前須攪勻,噴前以200目以上濾網過濾。
4、稀釋劑添加量可根據實際需要適量調整。
產品型號 | 產品名稱 | 配套固化劑 及配比 | 產品特性 | |
Pu80** | 啞光清面漆 | 漆:K640:稀=1:0.5:0.8 | 普通型、光澤均勻、手感好 | |
PU81**A | 啞光清面漆 | 漆:K81A:稀=1:0.5:0.8 | ||
K81A | 啞光固化劑 | |||
PU81** | 啞光清面漆 | 漆:K81:稀=1:0.5:0.8 | 光澤均勻、手感細膩、豐滿度好 | |
K81 | 啞光固化劑 | |||
PU82** | 超滑爽啞光清面漆 | 漆:K82:稀=1:0.5:0.8 | 有一定的耐磨性、手感細膩、硬 | |
K82 | 超滑爽專配固化劑 | |||
PU83** | 超滑爽耐磨啞光清面漆 | 漆:K83:稀=1:0.5:0.8 | 耐磨性優、手感細膩、流平性好、 | |
PU83**H | 超滑爽耐磨啞光清面漆 | |||
K83 | 超滑爽耐磨專配固化劑 | |||
PU84** | 木門專用啞光清面漆 | 漆:K84:稀=1:0.5:0.8 | 手感細膩、光澤柔和、流平性好、 | |
K84 | 木門專配固化劑 | |||
PU85** | 高硬度耐磨啞光清面漆 | 漆:K85:稀=1:0.5:0.8 | 抗劃傷性好、豐滿度高、手感細 | |
PU85**H | 高硬度耐磨啞光清面漆 | |||
K85 | 高硬度耐磨專配固化劑 | |||
PU86** | 超硬度抗刮啞光清面漆 | 漆:K86:稀=1:0.5:0.8 | 高抗刮傷、高硬度、手感細膩、 | |
PU86**H | 超硬度抗刮啞光清面漆 | |||
K86 | 超硬度抗刮專配固化劑 | |||
PU88** | 開放啞光清面漆 | 漆:K88:稀=1:0.2:1 | 適用于開放型家具 | |
K88 | 開放專配固化劑 | |||
PU89** | 耐黃變啞光清面漆 | 漆:K89:稀=1:0.5:0.8 | 手感細膩、光澤柔和、漆膜豐滿、 | |
K89 | 耐黃變專配固化劑 |
產品特性及應用
1、每個型號品種光澤可調,從全啞到半啞品種全。
2、固化劑品種及 用量改變,將導致光澤改變,干性、硬度隨之變化。
3、用前須攪勻,噴前以200目以上濾網過濾。
4、稀釋劑添加量可根據實際需要適量調整。